Sideline – Archiv – Herren
Seniors
| Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| 20.04.2008 | Jena | Jena Hanfrieds | 00:34 |
| 27.04.2008 | Mainz | Rhein-Neckar Bandits | 06:35 |
| 03.05.2008 | Freiburg | Freiburg Sacristians | 03:07 |
| 11.05.2008 | Mainz | Badener Greifs | 12:06 |
| 18.05.2008 | Mainz | Hanau Hornets | 09:21 |
| 25.05.2008 | Kaiserslautern | Kaiserslautern Pikes | 13:33 |
| 08.06.2008 | Mainz | Jena Hanfrieds | 00:20 |
| 14.06.2008 | Mannheim | Rhein-Neckar Bandits | 19:32 |
| 22.06.2008 | Mainz | Freiburg Sacristians | 07:38 |
| 29.06.2008 | Weingarten | Badener Greifs | 20:27 |
| 06.07.2008 | Hanau | Hanau Hornets | 06:07 |
| 13.07.2008 | Mainz | Kaiserslautern Pikes | 14:55 |
| Rang | Team | Pkt. | Pct. | Bilanz | TD-Pkt. |
| 1. | Kaiserslautern Pikes | 22:02 | .917 | 11-1-0 | 435:169 |
| 2. | Rhein-Neckar Bandits | 22:02 | .917 | 11-1-0 | 358:158 |
| 3. | Jenaer Hanfrieds | 14:10 | .583 | 7-5-0 | 298:194 |
| 4. | Freiburg Sacristians | 14:10 | .583 | 7-5-0 | 255:216 |
| 5. | Badener Greifs | 06:18 | .250 | 3-9-0 | 218:313 |
| 6. | Hanau Hornets | 04:20 | .167 | 2-10-0 | 076:384 |
| 7. | MAINZ GOLDEN EAGLES | 02:22 | .083 | 1-11-0 | 109:315 |
| Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| 03.05.2009 | Weingarten | Badener Greifs | 00:17 |
| 17.05.2009 | Mainz | Holzgerlingen Twister | 08:15 |
| 31.05.2009 | Mainz | Freiburg Sacristians | 21:28 |
| 07.06.2009 | Frankfurt | Frankfurt Pirates | 21:37 |
| 14.06.2009 | Hanau | Hanau Hornets | 12:33 |
| 27.06.2009 | Nauheim | Nauheim Wildboys | 28:18 |
| 08.06.2008 | Mainz | Pforzheim Wilddogs | 28:29 |
| 14.06.2008 | Mainz | Badener Greifs | 07:22 |
| 22.06.2008 | Mainz | Nauheim Wildboys | 21:14 |
| 29.06.2008 | Jena | Jena Hanfrieds | 06:27 |
| Rang | Team | Pkt. | Pct. | Bilanz | TD-Pkt. |
| 1. | Hanau Hornets | 18:02 | .900 | 9-1-0 | 241:089 |
| 2. | Holzgerlingen Twister | 16:04 | .800 | 8-2-0 | 162:112 |
| 3. | Freiburg Sacristians | 14:06 | .700 | 7-3-0 | 236:135 |
| 4. | Badener Greifs | 12:08 | .600 | 6-4-0 | 200:175 |
| 5. | Jenaer Hanfrieds | 10:10 | .500 | 5-5-0 | 234:244 |
| 6. | Frankfurt Pirates | 08:12 | .400 | 4-6-0 | 255:235 |
| 7. | MAINZ GOLDEN EAGLES | 04:16 | .200 | 2-8-0 | 152:240 |
| 8. | Pforzheim Wilddogs | 04:16 | .200 | 2-8-0 | 138:243 |
| 9. | Nauheim Wildboys | 04:16 | .200 | 2-8-0 | 155:300 |
| # | Name | Vorname | Position |
| 01 | Faruq | Amir | DB |
| 02 | Roberts | Darnell | WR / QB |
| 03 | Hähnel | Patrick | RB |
| 04 | Black | Charles | RB |
| 07 | Teigland | Robert | LB |
| 08 | Lüsse | Johannes | WR |
| 09 | Gensler | Gregor | DL |
| 10 | Knaupe | Tim | WR |
| 11 | Jungbluth | Ulrich | DB |
| 12 | Manzoni | Fernando | WR |
| 13 | Malewski | Florian | QB |
| 18 | Shaw | Owen | LB |
| 20 | Gordello | Gordon | RB |
| 21 | Enkirch | Fabian | RB |
| 22 | Leim | Kevin | LB |
| 23 | Ebling | Daniel | WR |
| 24 | Hecker | Phillip | RB |
| 27 | Jahn | Carsten | RB |
| 33 | Anderson | Dave | RB |
| 36 | Polywka | Gregor | RB |
| 43 | Ludewig | Nils | DL |
| 44 | Schweikhardt | Marcel | DL |
| 45 | Maginot | Rolf | DL |
| 46 | Angermann | Sebastian | DL |
| 48 | Müller | Daniel | DB |
| 51 | Meyer | Tim | LB |
| 52 | Kobilke | Yves | DL |
| 54 | Jahn | Henning | LB |
| 55 | Fleischmann | Manuel | LB |
| 56 | Gyamati | David | LB |
| 58 | Aron | Josef | LB |
| 59 | Ibisogulari | Deniz | LB |
| 62 | Weyrich | Timothy | OL |
| 63 | Puglisi | Daniele | DL |
| 65 | Boller | Stefan | OL |
| 66 | Maxeiner | Dominik | OL |
| 67 | Fesci | Levent | OL |
| 71 | Sawinski | David | OL |
| 72 | Bauer | Nils | OL |
| 73 | Reuter | Alexander | OL |
| 75 | Kunisch | Martin | OL |
| 76 | Thiele | Volker | OL |
| 77 | Flügel | Simon | DL |
| 79 | Waldmann | Georg | OL |
| 81 | Thomas Jr. | Melvin | WR |
| 82 | Malewski | Marcel | WR |
| 84 | Chavez | Leonardo | DB |
| 85 | Mais | Benedikt | WR |
| 88 | Hasemann | Patrick | TE |
| 89 | Zöllner | Terrence | WR |
| 99 | Cerimovic | Nermin | DL |
| Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| 18.04.2010 | Mainz | Bad Kreuznach Thunderbirds | 20:15 |
| 25.04.2010 | Trier | Trier Stampers | 26:00 |
| 02.05.2010 | Mainz | Trier Stampers | 32:06 |
| 09.05.2010 | Kassel | Kassel Titans | 06:14 |
| 23.05.2010 | Mainz | Heiligenstein Crusaders | 37:06 |
| 30.05.2010 | Mainz | Gießen Golden Dragons | 13:10 |
| 06.06.2010 | Römerberg | Heiligenstein Crusaders | 33:00 |
| 12.06.2010 | Gießen | Gießen Golden Dragons | 12:07 |
| 20.06.2010 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach Thunderbirds
| 07:12 |
| 10.07.2010 | Nauheim | Nauheim Wildboys | 28:07 |
| 18.07.2010 | Mainz | Kassel Titans | 42:07 |
| 25.07.2010 | Mainz | Nauheim Wildboys | 34:00 |
| Rang | Team | Pkt. | Pct. | Bilanz | TD-Pkt. |
| 1. | MAINZ GOLDEN EAGLES | 20:04 | .833 | 10-2-0 | 290:084 |
| 2. | Gießen Golden Dragons | 20:04 | .833 | 10-2-0 | 267:087 |
| 3. | Bad Kreuznach Thunderbirds | 14:10 | .583 | 7-5-0 | 194:192 |
| 4. | Kassel Titans | 13:11 | .542 | 6-5-1 | 243:175 |
| 5. | Nauheim Wildboys | 08:16 | .333 | 4-8-0 | 176:246 |
| 6. | Heiligenstein Crusaders | 07:17 | .292 | 3-8-1 | 107:236 |
| 7. | Trier Stampers | 02:22 | .083 | 1-11-0 | 095:352 |
| # | Name | Vorname | Position |
| 02 | Williamson | McKinley | RB |
| 03 | El Chakifi | Abdullah | DB |
| 04 | Black | Charles | RB |
| 05 | Babel | Sebastian | RB |
| 06 | Unold | Hans-Peter | DB |
| 07 | Teigland | Robert | LB |
| 08 | Lüsse | Johannes | WR |
| 09 | Gensler | Gregor | DL |
| 10 | Knaupe | Tim | WR |
| 11 | Jungbluth | Ulrich | DB |
| 12 | Manzoni | Fernando | WR |
| 13 | Malewski | Florian | QB |
| 14 | Graefe | Johannnes | K |
| 17 | Shaw | Owen | LB |
| 18 | Czyczewski | Mirko | WR |
| 19 | Wegener | Alexander | DB |
| 20 | Baldwin | Jason | DB |
| 21 | Enkirch | Fabian | RB |
| 22 | Leim | Kevin | LB |
| 23 | Ebling | Daniel | WR |
| 30 | Grosse | Konstantin | DB |
| 33 | Anderson | Dave | RB |
| 36 | Polywka | Gregor | RB |
| 40 | Donatelli | Alessandro | RB |
| 43 | Ludewig | Nils | DL |
| 44 | Schweikhardt | Marcel | DL |
| 45 | Maginot | Rolf | DL |
| 46 | Angermann | Sebastian | DL |
| 48 | Müller | Daniel | DB |
| 51 | Schäfer | Daniel | LB |
| 52 | Kobilke | Yves | DL |
| 54 | Jahn | Henning | LB |
| 55 | Schmitt | Holger | LB |
| 56 | Edwards | Greg | LB |
| 59 | Stevens | Akeem | DL |
| 61 | Malewski | Christoph | DL |
| 62 | Weyrich | Timothy | OL |
| 63 | Puglisi | Daniele | DL |
| 65 | Boller | Stefan | OL |
| 66 | Maxeiner | Dominik | OL |
| 67 | Fesci | Levent | OL |
| 71 | Sawinski | David | OL |
| 72 | Bauer | Nils | OL |
| 75 | Kunisch | Martin | OL |
| 77 | Flügel | Simon | DL |
| 80 | Sollmann | Erik | WR |
| 82 | Malewski | Marcel | WR |
| 84 | Chavez | Leonardo | DB |
| 85 | Mais | Benedikt | WR |
| 86 | Dingelday | Steffen | WR |
| 88 | Hasemann | Patrick | TE |
| 89 | Zöllner | Terrence | WR |
| 91 | Muth | Stefan | DL |
| 99 | Cerimovic | Nermin | DL |
| Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| 01.05.2011 | Hanau | Hanau Hornets | 18:13 |
| 07.05.2011 | Montabaur | Montabaur Fighting Farmers | 19:24 |
| 15.05.2011 | Ravensburg | Ravensburg Razorbacks | 06:24 |
| 21.05.2011 | Frankfurt | Frankfurt Universe | 00:34 |
| 05.06.2011 | Mainz | Hanau Hornets | 26:07 |
| 19.06.2011 | Mainz | Freiburg Sacristians | 20:13 |
| 26.06.2011 | Mainz | Montabaur Fighting Farmers | 13:23 |
| 03.07.2011 | Mainz | Frankfurt Universe | 00:06 |
| 17.07.2011 | Mainz | Kaiserslautern Pikes | 21:28 |
| 23.07.2011 | Albershausen | Albershausen Crusaders | 00:31 |
| Rang | Team | Pkt. | Pct. | Bilanz | TD-Pkt. |
| 1. | Kaiserslautern Pikes | 20:00 | 1.000 | 10-0-0 | 389:167 |
| 2. | Frankfurt Universe | 18:02 | .900 | 9-1-0 | 305:128 |
| 3. | Freiburg Sacristians | 10:10 | .500 | 5-5-0 | 193:189 |
| 4. | Albershausen Crusaders | 09:11 | .450 | 4-5-1 | 250:276 |
| 5. | Ravensburg Razorbacks | 08:12 | .400 | 4-6-0 | 146:228 |
| 6. | Montabaur Fighting Farmers | 07:13 | .350 | 3-6-1 | 217:263 |
| 7. | MAINZ GOLDEN EAGLES | 06:14 | .300 | 3-7-0 | 123:203 |
| 8. | Hanau Hornets | 02:18 | .100 | 1-9-0 | 156:325 |
| # | Name | Vorname | Position |
| 01 | Luckey | Dwohn | LB |
| 02 | Williamson | McKinley | RB |
| 03 | El Chakifi | Abdullah | DB |
| 04 | Unold | Hans-Peter | DB |
| 05 | Babel | Sebastian | RB |
| 06 | Schulte | Konrad | DB |
| 07 | Gaveau | Sascha | QB |
| 08 | Lüsse | Johannes | WR |
| 09 | Gensler | Gregor | DL |
| 10 | Kerz | Stefan | DB |
| 11 | Jungbluth | Ulrich | DB |
| 12 | Perry | Thierry | DB |
| 13 | Malewski | Florian | QB |
| 17 | Shaw | Owen | LB |
| 18 | Celik | Yasar | DB |
| 19 | Wegener | Alexander | DB |
| 20 | Baldwin | Jason | DB |
| 21 | Enkirch | Fabian | RB |
| 22 | Leim | Kevin | LB |
| 30 | Vidro | James | RB |
| 33 | Anderson | Dave | RB |
| 36 | Phan | Tan Hoang | DB |
| 40 | Donatelli | Alessandro | RB |
| 41 | Nostadt | Sebastian | DL |
| 42 | Stevens | Valentino | DL |
| 44 | Ludewig | Nils | DL |
| 45 | Hundertmark | Gregor | RB |
| 46 | Angermann | Sebastian | DL |
| 47 | Becker | Kolja | DL |
| 51 | Schäfer | Daniel | LB |
| 53 | Krell | Roman | LB |
| 54 | Jahn | Henning | LB |
| 55 | Ferraro | Salvatore | LB |
| 59 | Stevens | Akeem | DL |
| 63 | Puglisi | Daniele | DL |
| 65 | Boller | Stefan | OL |
| 66 | Maxeiner | Dominik | OL |
| 67 | Fesci | Levent | OL |
| 71 | Sawinski | David | OL |
| 72 | Bauer | Nils | OL |
| 73 | Wiesner | Pascal | OL |
| 75 | Kunisch | Martin | OL |
| 76 | Gehrendorf | Emanuell | OL |
| 77 | Flügel | Simon | DL |
| 79 | Schmidt | Dennis | OL |
| 80 | Sollmann | Erik | WR |
| 81 | Thomas Jr. | Melvin | WR |
| 82 | Malewski | Marcel | WR |
| 84 | Chavez | Leonardo | DB |
| 85 | Krombach | Robin | WR |
| 86 | Shipmen | Fidel | WR |
| 87 | Vocke | Vincent | WR |
| 88 | Wies | Dominic | WR |
| 89 | Zöllner | Terrence | WR |
| 92 | Lehr | Martin | DL |
| 94 | Braa | Heikel | RB |
| 99 | Kobilke | Yves | DL |
| Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| 29.04.2012 | Mainz | Heiligenstein Crusaders | 20:00 |
| 13.05.2012 | Mainz | Bad Kreuznach Thunderbirds | 25:07 |
| 20.05.2012 | Erfurt | Erfurt Indigos | 08:27 |
| 10.06.2012 | Langen | Langen Knights | 00:46 |
| 17.06.2012 | Mainz | Langen Knights | 13:34 |
| 24.06.2012 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach Thunderbirds | 19:13 |
| 01.07.2012 | Mainz | Erfurt Indigos | 12:15 |
| 14.07.2012 | Römerberg | Heiligenstein Crusaders | 07:20 |
| Rang | Team | Pkt. | Pct. | Bilanz | TD-Pkt. |
| 1. | Langen Knights | 14:02 | .875 | 7-1-0 | 286:135 |
| 2. | Erfurt Indigos | 14:02 | .875 | 7-1-0 | 193:087 |
| 3. | Jenaer Hanfrieds | 10:06 | .625 | 5-3-0 | 142:109 |
| 4. | Heiligenstein Crusaders | 08:08 | .500 | 4-4-0 | 104:132 |
| 5. | Bad Kreuznach Thunderbirds | 08:08 | .500 | 4-4-0 | 155:164 |
| 6. | MAINZ GOLDEN EAGLES | 06:10 | .375 | 3-5-0 | 104:162 |
| 7. | Hanau Hornets | 02:14 | .125 | 1-7-0 | 088:150 |
| 8. | Fulda Saints | 02:14 | .125 | 1-7-0 | 090:223 |
| # | Name | Vorname | Position |
| 01 | Leon | | LB |
| 02 | Williamson | McKinley | RB |
| 03 | El Chakifi | Abdullah | DB |
| 04 | Unold | Hans-Peter | DB |
| 05 | Babel | Sebastian | RB |
| 07 | Teigland | Robert | LB |
| 08 | Lüsse | Johannes | WR |
| 10 | Knaupe | Tim | WR |
| 11 | Allgeyer | Björn | K |
| 12 | Palumbo | Dario | RB |
| 13 | Malewski | Florian | QB |
| 17 | Shaw | Owen | LB |
| 19 | Wegener | Alexander | DB |
| 20 | Pohl | Stefan | RB |
| 22 | Leim | Kevin | LB |
| 25 | Abero | Timothy | RB |
| 30 | Vidro | James | RB |
| 33 | Anderson | Dave | RB |
| 36 | Schäfer | Daniel | RB |
| 40 | Donatelli | Alessandro | RB |
| 41 | Nostadt | Sebastian | DL |
| 44 | Ludewig | Nils | DL |
| 46 | Angermann | Sebastian | DL |
| 47 | Möhner | Johannes | DL |
| 48 | Müller | Daniel | DB |
| 51 | Schäfer | Daniel | LB |
| 54 | Jahn | Henning | LB |
| 55 | Schmitt | Holger | LB |
| 63 | Spieker | Harald | OL |
| 65 | Boller | Stefan | OL |
| 66 | Maxeiner | Dominik | OL |
| 68 | Halbritter | Jannik | OL |
| 71 | Sawinski | David | OL |
| 72 | Bauer | Nils | OL |
| 75 | Kunisch | Martin | OL |
| 76 | Gehrendorf | Emanuell | OL |
| 77 | Flügel | Simon | DL |
| 80 | Gerasimov | Andrej | WR |
| 81 | Thomas Jr. | Melvin | WR |
| 82 | Malewski | Marcel | WR |
| 83 | Ebert | Moritz | WR |
| 84 | Chavez | Leonardo | DB |
| 85 | Thies | David | DB |
| 86 | Weigel | Tommy | TE |
| 87 | Ferraro | Salvatore | TE |
| 88 | Sartin | David | LB |
| 89 | Zöllner | Terrence | WR |
| 92 | Güven | Tayfun | DL |
| 94 | Huber | Etienne | DL |
| 99 | Kobilke | Yves | DL |
| Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| 28.04.2013 | Jena | Jenaer Hanfrieds | 00:16 |
| 05.05.2013 | Mainz | Heiligenstein Crusaders | 20:07 |
| 12.05.2013 | Kirkel | Saarland Steelers | 16:21 |
| 26.05.2013 | Mainz | Bad Kreuznach Thunderbirds | 16:30 |
| 09.06.2013 | Hanau | Hanau Hornets | 20:25 |
| 16.06.2012 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach Thunderbirds | 03:38 |
| 22.06.2013 | Mainz | Saarland Steelers | 07:18 |
| 07.07.2013 | Römerberg | Heiligenstein Crusaders | 24:23 |
| 21.07.2013 | Erfurt | Erfurt Indigos | 37:22 |
| 28.07.2013 | Mainz | Jenaer Hanfrieds | 25:12 |
| 04.08.2013 | Mainz | Hanau Hornets | 12:26 |
| 25.08.2013 | Mainz | Erfurt Indigos | 20:19 |
| Rang | Team | Pkt. | Pct. | Bilanz | TD-Pkt. |
| 1. | Saarland Steelers | 21:03 | .875 | 10-1-1 | 397:163 |
| 2. | Bad Kreuznach Thunderbirds | 21:03 | .875 | 10-1-1 | 358:187 |
| 3. | Hanau Hornets | 10:14 | .417 | 5-7-0 | 173:259 |
| 4. | Jenaer Hanfrieds | 10:14 | .417 | 5-7-0 | 194:226 |
| 5. | MAINZ GOLDEN EAGLES | 10:14 | .417 | 5-7-0 | 200:257 |
| 6. | Heiligenstein Crusaders | 07:17 | .292 | 3-8-1 | 188:271 |
| 7. | Erfurt Indigos | 05:19 | .208 | 2-9-1 | 196:343 |
| # | Name | Vorname | Position |
| 01 | Haley | Parker | WR |
| 03 | Kovco | David | QB |
| 04 | Unold | Hans-Peter | DB |
| 05 | Babel | Sebastian | RB |
| 07 | Koch | Florian | DB |
| 08 | Pavlov | Artem | RB |
| 11 | Allgeyer | Björn | K |
| 13 | Malewski | Florian | QB |
| 16 | Dittmer | Mathis | DB |
| 17 | Matthiessen | Tim | LB |
| 18 | Shaw | Owen | LB |
| 19 | Wegener | Alexander | DB |
| 20 | Pohl | Stefan | RB |
| 21 | Emkirch | Fabian | RB |
| 22 | Leim | Kevin | LB |
| 23 | Marsawa | Mohammed | WR |
| 25 | Abero | Timothy | RB |
| 27 | Zitouni | Moe | RB |
| 30 | Vidro | James | RB |
| 32 | Neumann | Markus | TE |
| 35 | Jackson | Martise | DB |
| 36 | Schäfer | Daniel | RB |
| 37 | Phan | Tan Hoang | DB |
| 40 | Donatelli | Alessandro | RB |
| 44 | Baier | Rüdiger | DB |
| 45 | Ludewig | Nils | DL |
| 46 | Angermann | Sebastian | DL |
| 47 | Möhner | Johannes | DL |
| 48 | Müller | Daniel | DB |
| 50 | Kobilke | Yves | DL |
| 51 | Schäfer | Henning | LB |
| 52 | Bösterling | Tim | DL |
| 53 | Klumpp | Phillip | LB |
| 54 | Jahn | Henning | LB |
| 55 | Schmitt | Holger | LB |
| 57 | Gerbrecht | Nico | DL |
| 59 | Post | Max | LB |
| 62 | Gühl | Timm | OL |
| 63 | Schneider | Felix | LB |
| 65 | Boller | Stefan | OL |
| 66 | Maxeiner | Dominik | OL |
| 68 | Halbritter | Jannik | OL |
| 71 | Sawinski | David | OL |
| 73 | Mohr | Paul | OL |
| 74 | Maxeiner | Florian | OL |
| 75 | Kunisch | Martin | OL |
| 76 | Schmoll | Bernd | DL |
| 77 | Flügel | Simon | DL |
| 79 | Papsch | Moritz | DL |
| 80 | Gerasimov | Andrej | WR |
| 81 | Gareiß | Marvin | WR |
| 82 | Malewski | Marcel | WR |
| 83 | Atanley | Olivier | WR |
| 84 | Hurt | Corey | WR |
| 85 | Thies | David | DB |
| 86 | Weigel | Tommy | TE |
| 87 | Staatz | Oliver | WR |
| 89 | Zöllner | Terrence | WR |
| 92 | Lehr | Martin | DL |
| 94 | Huber | Etienne | DL |
| 99 | Cerimovic | Nermin | DL |
| Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| 11.05.2014 | Hanau | Hanau Hornets | 12:28 |
| 25.05.2014 | Trier | Trier Stampers | 26:14 |
| 01.06.2014 | Mainz | Saarland Steelers | 34:19 |
| 15.06.2014 | Neuwied | Neuwied Raiders | 28:36 |
| 21.06.2014 | Mainz | Bürstadt Redskins | 21:15 |
| 06.07.2014 | Limbach | Saarland Steelers | 21:21 |
| 13.07.2014 | Mainz | Neuwied Raiders | 42:27 |
| 20.07.2014 | Mainz | Trier Stampers | 21:26 |
| 10.08.2014 | Mainz | Hanau Hornets | 48:34 |
| 14.09.2014 | Bürstadt | Bürstadt Redskins | 17:13 |
| Rang | Team | Pkt. | Pct. | Bilanz | TD-Pkt. |
| 1. | Trier Stampers | 16:04 | .800 | 8-2-0 | 248:158 |
| 2. | MAINZ GOLDEN EAGLES | 13:07 | .650 | 6-3-1 | 270:226 |
| 3. | Saarland Steelers | 13:07 | .650 | 6-3-1 | 270:185 |
| 4. | Neuwied Rockland Raiders | 10:10 | .500 | 5-5-0 | 230:271 |
| 5. | Bürstadt Redskins | 04:16 | .200 | 2-8-0 | 119:223 |
| 6. | Hanau Hornets | 04:16 | .200 | 2-8-0 | 187:261 |
| # | Name | Vorname | Position |
| 02 | Ehrhardt | Marc | QB |
| 03 | Kovco | David | QB |
| 04 | Unold | Hans-Peter | DB |
| 05 | Babel | Sebastian | RB |
| 06 | Pavlov | Artem | RB |
| 07 | Albrecht | Aron | DB |
| 08 | Dörner | Felix | LB |
| 09 | Gensler | Gregor | DL |
| 10 | Seyß | Jörg | DB |
| 11 | Allgeyer | Björn | K |
| 12 | Phan | Phan | WR |
| 13 | Malewski | Florian | QB |
| 16 | Dittmer | Mathis | DB |
| 19 | Wegener | Alexander | DB |
| 20 | Pohl | Stefan | RB |
| 21 | Emkirch | Fabian | RB |
| 22 | Leim | Kevin | LB |
| 23 | Marsawa | Mohammed | WR |
| 25 | Döring | Johannes | DB |
| 28 | Kobilke | Yves | LB |
| 31 | Blankenberger | Cedric | WR |
| 32 | Toles | Spencer | DB |
| 35 | Schicke | Jörn | DL |
| 36 | Phan | Tan Hoang | DB |
| 40 | Donatelli | Alessandro | RB |
| 41 | Weis | Wolfgang | DL |
| 44 | Baier | Rüdiger | DB |
| 45 | Ludewig | Nils | DL |
| 46 | Angermann | Sebastian | DL |
| 48 | Müller | Daniel | DB |
| 50 | Helbling | Andreas | DB |
| 53 | Klumpp | Phillip | LB |
| 54 | Jahn | Henning | LB |
| 55 | Schmitt | Holger | LB |
| 57 | Jestaedt | Lukas | DB |
| 62 | Gühl | Timm | OL |
| 63 | Schneider | Felix | LB |
| 65 | Boller | Stefan | OL |
| 66 | Maxeiner | Dominik | OL |
| 68 | van der Breock | Benjamin | OL |
| 71 | Sawinski | David | OL |
| 73 | Mohr | Paul | OL |
| 74 | Hunkler | Sebastian | OL |
| 75 | Kunisch | Martin | OL |
| 77 | Flügel | Simon | DL |
| 80 | Gerasimov | Andrej | WR |
| 81 | Gareiß | Marvin | WR |
| 82 | Malewski | Marcel | WR |
| 83 | Sanders | LaDavian | WR |
| 85 | Krombach | Robin | DB |
| 86 | Weigel | Tommy | TE |
| 88 | Hasemann | Patrick | TE |
| 89 | Zöllner | Terrence | WR |
| 92 | Lehr | Martin | DL |
| 94 | Härtelt | Tilmann | LB |
| 95 | Akdemir | Halil | DL |
| Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| 26.04.2015 | Bad Kreuznach | BK Thunderbirds | 20:14 |
| 03.05.2015 | Bürstadt | Bürstadt Redskins | 17:00 |
| 10.05.2015 | Neuwied | Neuwied Raiders | 52:00 |
| 17.05.2015 | Mainz | Saarland Steelers | 47:08 |
| 24.05.2015 | Mainz | Neuwied Raiders | 47:08 |
| 07.06.2015 | Homburg | Saarland Steelers | 66:00 |
| 14.06.2015 | Kassel | Kassel Titans | 42:00 |
| 20.06.2015 | Mainz | Kassel Titans | 20:00 (Wertung) |
| 28.06.2015 | Mainz | Bad Kreuznach Thunderbirds | 35:14 |
| 05.07.2015 | Mainz | Bürstadt Redskins | 20:00 (Wertung) |
| Rang | Team | Pkt. | Pct. | Bilanz | TD-Pkt. |
| 1. | MAINZ GOLDEN EAGLES | 20:00 | 1.000 | 10-0-0 | 369:044 |
| 2. | Bad Kreuznach Thunderbirds | 16:04 | .800 | 8-2-0 | 272:108 |
| 3. | Neuwied Raiders | 12:08 | .600 | 6-4-0 | 151:187 |
| 4. | Kassel Titans | 06:14 | .300 | 3-7-0 | 122:179 |
| 5. | Saarland Steelers | 06:14 | .300 | 3-7-0 | 082:278 |
| 6. | Bürstadt Redksins (nachträglich gewertet) | 00:20 | .000 | 0-10-0 | 000:200 |
| # | Name | Vorname | Position |
| 02 | Ehrhardt | Marc | QB |
| 03 | Kovco | David | QB |
| 04 | Unold | Hans-Peter | DB |
| 05 | Babel | Sebastian | LB |
| 06 | Vidro-Zayas | James | RB |
| 07 | Phan | Thanh Lam | LB |
| 08 | Dwohn | Luckey | LB |
| 09 | Ernst | Sebastian | DB |
| 10 | Seyß | Jörg | DB |
| 11 | Weaver | David | DB |
| 12 | Thomas Jr. | Melvin | WR |
| 13 | Sanders | LaDavian | WR |
| 17 | Celik | Yasar | DB |
| 18 | Abero | Timothy | LB |
| 20 | Pohl | Stefan | RB |
| 22 | Leim | Kevin | RB |
| 23 | Räth | Thorsten | WR |
| 24 | Phan | Tan Hoang | DB |
| 26 | Kobilke | Yves | LB |
| 27 | Feck | Christian | RB |
| 28 | Schmidt | Patrick | WR |
| 29 | Schröfel | Fabian | WR |
| 31 | Pavlov | Artem | RB |
| 32 | Dangel | Timon | DB |
| 33 | Dörner | Felix | LB / DL |
| 34 | Comick | Michael | WR / QB |
| 40 | Donatelli | Alessandro | DL |
| 42 | Müller | Daniel | DB |
| 44 | Weis | Wolfgang | DL |
| 46 | Angermann | Sebastian | DL |
| 47 | Kerz | Stefan | DB |
| 49 | Jestaedt | Lukas | DB |
| 50 | Helbling | Andreas | DB |
| 52 | Schneider | Felix | LB |
| 53 | Klumpp | Phillipp | LB |
| 54 | Jahn | Henning | DL |
| 55 | Schmitt | Holger | LB |
| 57 | Ibisigulari | Deniz | DL |
| 60 | Mohr | Paul | OL |
| 62 | Gühl | Timm | OL |
| 65 | Boller | Stefan | OL |
| 66 | Maxeiner | Dominik | OL |
| 69 | Lehr | Martin | DL |
| 70 | Fesci | Levent | OL |
| 74 | Hunkler | Sebastian | OL |
| 75 | Kunisch | Martin | OL |
| 77 | Pulch | Simon | DL |
| 79 | Stoijkovic | Sascha | OL |
| 80 | Gareiß | Marvin | WR |
| 81 | Pachernig | Markus | WR |
| 82 | Malewski | Marcel | WR |
| 83 | Atanley | Olivier | WR |
| 85 | Blankenberger | Cedric | K / WR |
| 84 | Krombach | Robin | WR |
| 86 | Weigel | Tommy | WR |
| 87 | Mohs | Tobias | WR |
| 88 | Sawinski | David | TE |
| 89 | Münkel | Kolja | WR |
| 90 | Härtelt | Tilmann | LB |
| 93 | Taylor | Rodney | DL |
| 94 | Faulstich | Marcel | LB |
| 95 | Akdemir | Halil | DL |
| Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| SA, 23.04.2016 - 16 Uhr | Montabaur | Montabaur Fighting Farmers | 06:17 L |
| SO, 01.05.2016 - 15 Uhr | Mainz | Holzgerlingen Twister (IC) | 08:36 L |
| SO, 08.05.2016 - 15 Uhr | Albershausen | Albershausen Crusaders (IC) | 06:37 L |
| SO, 22.05.2016 - 15 Uhr | Mainz | Frankfurt Pirates | 34:32 W |
| SO, 29.05.2016 - 15 Uhr | Mainz | Darmstadt Diamonds | 08:13 L |
| SO, 05.06.2016 - 15 Uhr | Mainz | Weinheim Longhorns (IC) | 21:39 L |
| SO, 26.06.2016 - 15 Uhr | Pforzheim | Pforzheim Wilddogs (IC) | 07:23 L |
| SO, 03.07.2016 - 16 Uhr | Mainz | Montabaur Fighting Farmers | 20:19 W |
| SO, 10.07.2016 - 16 Uhr | Darmstadt | Darmstadt Diamonds | 03:10 L |
| SO, 17.07.2016 - 15 Uhr | Frankfurt | Frankfurt Pirates | 28:54 L |
| Team | Verhältnis | Bilanz | Punkte |
| 1 | Albershausen Crusaders | 351:163 | 9-1-0 | 18:02 |
