Automatisch verlängert werden für die Saison 2018 folgende Pässe:
| NR | NAME | VORNAME | GEB.DATUM | NATIONALITÄT | PASSNUMMER | 
| 1 | Akdemir | Halil | 23.07.1986 | D | 601039 | 
| 2 | Angermann | Sebastian | 23.01.1977 | D | 601661 | 
| 3 | Babel | Sebastian | 07.09.1985 | D | 601615 | 
| 4 | Baumeister | Robin | 09.01.1992 | D | 601716 | 
| 5 | Belke | Martin | 25.11.1989 | D | 601719 | 
| 6 | Bies | Christopher | 07.08.1990 | D | 601733 | 
| 7 | Blankenberger | Cedric | 21.03.1995 | D | 601700 | 
| 8 | Bornmannn | Dominik | 26.10.1990 | D | 601,703 | 
| 9 | Caliari | Conrad | 25.08.1994 | D | 601704 | 
| 10 | Czerner | Frank | 02.08.1993 | D | 601714 | 
| 11 | Darmstadt | Thorsten | 09.08.1995 | D | 601710 | 
| 12 | Derbuc | Denis | 22.09.1991 | D | 601723 | 
| 13 | Dörner | Felix | 22.08.1994 | D | 601027 | 
| 14 | Faulstich | Marcel | 13.10.1995 | D | 601045 | 
| 15 | Flügel | Simon | 10.06.1977 | D | 601405 | 
| 16 | Gareiß | Marvin | 12.07.1994 | D | 601123 | 
| 17 | Gerein | Philipp | 23.06.1998 | D | 601744 | 
| 18 | Giordano | Marco | 22.09.1992 | D | 601619 | 
| 19 | Guderian | Eike | 14.05.1995 | D | 601732 | 
| 20 | Hedderich | Christian | 03.07.1986 | D | 601736 | 
| 21 | Helbling | Andreas | 30.03.1990 | D | 601008 | 
| 22 | Jocher | Jannik | 20.03.1998 | D | 601747 | 
| 23 | Kaiser | Sebastian | 24.04.1998 | D | 601644 | 
| 24 | Kobilke | Yves | 17.11.1989 | D | 601005 | 
| 25 | Köhler | Kevin | 12.06.1989 | D | 601731 | 
| 26 | Kulinski | Kai | 16.01.1986 | D | 601624 | 
| 27 | Lehr | Martin | 14.06.1986 | D | 601737 | 
| 28 | Leim | Kevin | 22.04.1987 | D | 601656 | 
| 29 | Leinauer | Simon Phillip | 23.01.1998 | D | 601642 | 
| 30 | Lindner | Robin | 06.08.1993 | D | 601639 | 
| 31 | Malewski | Marcel | 29.08.1981 | D | 601727 | 
| 32 | Maxeiner | Dominik | 02.01.1986 | D | 601638 | 
| 33 | Overholt | Robert | 22.06.1983 | D | 601602 | 
| 34 | Perschen | Felix | 12.04.1996 | D | 601728 | 
| 35 | Petry | Mark | 14.10.1998 | D | 601739 | 
| 36 | Phan | Tan Hoang | 12.03.1991 | D | 601853 | 
| 37 | Platen | Niklas | 22.06.1995 | D | 601713 | 
| 38 | Randle | Gregory | 21.08.1988 | USA | 601711 | 
| 39 | Rau | Felix | 03.10.1993 | D | 601715 | 
| 40 | Schmidt | Leon | 22.07.1997 | D | 601721 | 
| 41 | Schneider | Felix | 09.03.1994 | D | 601032 | 
| 42 | Schneider | Carlos | 19.03.2017 | D | 601722 | 
| 43 | Schwarz | Martin | 01.08.1990 | D | 601702 | 
| 44 | Scott Jr. | Larry | 18.06.1994 | USA | 601729 | 
| 45 | Seewald | Christopher | 21.06.1998 | D | 601652 | 
| 46 | Stoiljkovic | Sascha | 08.04.1993 | D | 601051 | 
| 47 | Thomas Jr | Melvin | 25.08.1985 | USA | 601055 | 
| 48 | Tryankowski | Patrik | 14.08.1990 | D | 601605 | 
| 49 | Unold | Hans Peter | 10.03.1986 | D | 601616 | 
| 50 | Ußner | Max | 04.12.1997 | D | 601717 | 
| 51 | Wagner | Jens | 22.04.1989 | D | 601701 | 
| 52 | Wdowik | Ruslan | 05.07.1993 | D | 601724 | 
| 53 | Weber | Nils | 17.09.1998 | D | 601746 | 
| 54 | Weininger | Paul | 16.11.1985 | D | 601706 | 
| 55 | Weis | Wolfgang | 29.03.1985 | D | 601026 | 
| 56 | Wendel | Nikolai | 08.05.1992 | D | 601609 | 
| 57 | Winchenbach | Florian | 17.12.1996 | D | 601718 | 
| 58 | Zaddach | Florian | 25.04.1987 | D | 601726 | 
 
 
                        








